台の基本仕様77ver. 1/77.7・49ver. 1/49.9・遊タイム149回で時短10000回
【わんわんパラダイスCELEBRATION】スペック|公表値
| 項目 | 77ver. | 49ver. |
|---|---|---|
| 大当り確率 | 1/77.7 | 1/49.9 |
| ST中 | 1/39.9 | 1/25.7 |
| チャレンジ | 時短50回 | 時短30回 |
| RUSH | ST30回+時短20回 | ST1回+時短49回 |
| CELEBRATION | ST30回+時短90回 | ST1回+時短119回 |
| RUSH突入率 | 51.8% | 50.8% |
| RUSH継続率 | 65.8% | 67.1% |
| 遊タイム | 低確率149回で時短10000回 | |
| 遊タイム到達率 | 14.5% | 4.9% |
狙い目まとめ・やめどき
簡易狙い目(データカウンタ・等価・16回転)表 ›
- 77ver.(ランプが緑)
- チャレンジ後
- 79G〜
- RUSH・CELEBRATION後
- 109G〜
- 49ver.(ランプが赤)
- チャレンジ後
- 89G〜
- RUSH・CELEBRATION後
- 90G〜
77ver.残り100回の期待値(等価・16回転)表 ›
- 基本の表
- 約+106円
- 実戦条件
- 約+398円
- 上位後フォロー込み
- 約+482円
時給(等価・16回転)表 ›
- 77ver.残り50回から
- 約+4,900円/時
時給2,000円以上になるデータカウンタのG数(右打ち中も数える台)。
前提をすべて見る
遊タイムは低確率149回転で時短10,000回。RUSH・CELEBRATION後はSTの分を引いた推定。理由・数え方は前提と計算方法へ残り回転数ごとのボーダー
等価・残保留なし・出玉増減なし
| 遊タイムまで | 77ver. | 49ver. |
|---|---|---|
| 残り100回 | 15.5回転 | 16.4回転 |
| 残り60回 | 11.0回転 | 12.6回転 |
| 残り30回 | 6.2回転 | 7.6回転 |
期待値表
【eACわんわんパラダイスCELEBRATION 77ver.】遊タイム狙い|期待値表(等価・残保留なし・出玉増減なし)
| 遊タイムまで 残り | ボーダー | 到達率 | 14回転 | 15回転 | 16回転 | 17回転 | 18回転 | 19回転 | 20回転 | 21回転 | 22回転 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 18.5 | 16.3 | −1,127 | −817 | −546 | −307 | −95 | +95 | +266 | +421 | +562 |
| 130 | 17.9 | 18.6 | −978 | −677 | −413 | −181 | +26 | +211 | +377 | +528 | +665 |
| 120 | 17.2 | 21.1 | −809 | −518 | −262 | −37 | +163 | +343 | +504 | +650 | +782 |
| 110 | 16.4 | 24.1 | −617 | −336 | −90 | +127 | +320 | +492 | +648 | +788 | +916 |
| 100 | 15.5 | 27.4 | −398 | −129 | +106 | +314 | +498 | +663 | +811 | +946 | +1,068 |
| 90 | 14.6 | 31.2 | −148 | +106 | +329 | +526 | +701 | +857 | +998 | +1,125 | +1,241 |
| 80 | 13.5 | 35.5 | +136 | +375 | +583 | +768 | +932 | +1,078 | +1,210 | +1,329 | +1,438 |
| 70 | 12.3 | 40.4 | +459 | +680 | +873 | +1,043 | +1,194 | +1,330 | +1,452 | +1,562 | +1,662 |
| 60 | 11.0 | 46.0 | +827 | +1,027 | +1,202 | +1,356 | +1,493 | +1,616 | +1,727 | +1,827 | +1,917 |
| 50 | 9.5 | 52.3 | +1,246 | +1,422 | +1,576 | +1,713 | +1,834 | +1,942 | +2,040 | +2,128 | +2,208 |
| 40 | 7.9 | 59.6 | +1,722 | +1,872 | +2,003 | +2,119 | +2,221 | +2,313 | +2,396 | +2,471 | +2,539 |
| 30 | 6.2 | 67.8 | +2,265 | +2,384 | +2,489 | +2,581 | +2,662 | +2,735 | +2,801 | +2,861 | +2,915 |
| 20 | 4.3 | 77.2 | +2,883 | +2,967 | +3,041 | +3,106 | +3,164 | +3,216 | +3,263 | +3,305 | +3,343 |
| 10 | 2.2 | 87.9 | +3,586 | +3,631 | +3,670 | +3,705 | +3,736 | +3,763 | +3,788 | +3,811 | +3,831 |
計算条件:電サポ終了(残保留4回転なら消化後)
等価以外は全額現金投資
ボーダー=期待値0の回転率(1,000円あたり)、到達率=遊タイムまで当たらない確率
時給表
【eACわんわんパラダイスCELEBRATION 77ver.】遊タイム狙い|時給表(等価・残保留なし・出玉増減なし)
| 遊タイムまで 残り | ボーダー | 到達率 | 14回転 | 15回転 | 16回転 | 17回転 | 18回転 | 19回転 | 20回転 | 21回転 | 22回転 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 18.5 | 16.3 | −2,876 | −2,085 | −1,393 | −783 | −242 | +242 | +679 | +1,074 | +1,434 |
| 130 | 17.9 | 18.6 | −2,525 | −1,748 | −1,066 | −467 | +67 | +545 | +973 | +1,363 | +1,717 |
| 120 | 17.2 | 21.1 | −2,117 | −1,355 | −685 | −97 | +426 | +897 | +1,319 | +1,701 | +2,046 |
| 110 | 16.4 | 24.1 | −1,639 | −893 | −239 | +337 | +850 | +1,307 | +1,722 | +2,094 | +2,434 |
| 100 | 15.5 | 27.4 | −1,077 | −349 | +287 | +849 | +1,347 | +1,793 | +2,194 | +2,559 | +2,889 |
| 90 | 14.6 | 31.2 | −409 | +293 | +909 | +1,453 | +1,936 | +2,367 | +2,756 | +3,107 | +3,427 |
| 80 | 13.5 | 35.5 | +385 | +1,061 | +1,650 | +2,173 | +2,637 | +3,050 | +3,424 | +3,760 | +4,069 |
| 70 | 12.3 | 40.4 | +1,336 | +1,979 | +2,541 | +3,036 | +3,475 | +3,871 | +4,226 | +4,546 | +4,837 |
| 60 | 11.0 | 46.0 | +2,488 | +3,090 | +3,616 | +4,080 | +4,492 | +4,862 | +5,196 | +5,497 | +5,767 |
| 50 | 9.5 | 52.3 | +3,898 | +4,449 | +4,931 | +5,359 | +5,738 | +6,076 | +6,383 | +6,658 | +6,908 |
| 40 | 7.9 | 59.6 | +5,644 | +6,136 | +6,565 | +6,945 | +7,280 | +7,581 | +7,853 | +8,099 | +8,322 |
| 30 | 6.2 | 67.8 | +7,849 | +8,261 | +8,625 | +8,944 | +9,225 | +9,478 | +9,706 | +9,914 | +10,102 |
| 20 | 4.3 | 77.2 | +10,688 | +10,999 | +11,273 | +11,514 | +11,729 | +11,922 | +12,096 | +12,252 | +12,393 |
| 10 | 2.2 | 87.9 | +14,440 | +14,621 | +14,778 | +14,919 | +15,044 | +15,153 | +15,254 | +15,346 | +15,427 |
期待値÷平均時間(円/時)
時間は独自調査データ(通常時10.9秒×1.1、大当り40秒+1R 6.5秒、右打ち5.3秒、遊タイム・CELEB 1.6秒)
ボーダー=期待値0の回転率(1,000円あたり)、到達率=遊タイムまで当たらない確率
時給の前提と時間の内訳
秒数を変えると時給表と内訳に反映(このブラウザに保存)。
【eACわんわんパラダイスCELEBRATION 77ver.】遊タイム狙い|1回の遊技の時間の内訳(残保留なし)
| 遊タイムまで 残り | 通常時 | 遊タイム | 大当り・右打ち | 合計 | 通常時の回転数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 13.0分(55%) | 0.3分(1%) | 10.2分(43%) | 23.5 | 65.0回 |
| 130 | 12.6分(54%) | 0.4分(2%) | 10.2分(44%) | 23.2 | 63.3回 |
| 120 | 12.2分(53%) | 0.4分(2%) | 10.2分(45%) | 22.9 | 61.3回 |
| 110 | 11.8分(52%) | 0.5分(2%) | 10.3分(46%) | 22.6 | 59.0回 |
| 100 | 11.3分(51%) | 0.6分(3%) | 10.3分(47%) | 22.2 | 56.4回 |
| 90 | 10.7分(49%) | 0.6分(3%) | 10.4分(48%) | 21.7 | 53.5回 |
| 80 | 10.0分(47%) | 0.7分(3%) | 10.5分(49%) | 21.2 | 50.1回 |
| 70 | 9.3分(45%) | 0.8分(4%) | 10.5分(51%) | 20.6 | 46.3回 |
| 60 | 8.4分(42%) | 1.0分(5%) | 10.6分(53%) | 19.9 | 42.0回 |
| 50 | 7.4分(39%) | 1.1分(6%) | 10.7分(56%) | 19.2 | 37.0回 |
| 40 | 6.3分(34%) | 1.2分(7%) | 10.8分(59%) | 18.3 | 31.4回 |
| 30 | 5.0分(29%) | 1.4分(8%) | 10.9分(63%) | 17.3 | 25.0回 |
| 20 | 3.5分(22%) | 1.6分(10%) | 11.0分(68%) | 16.2 | 17.7回 |
| 10 | 1.9分(13%) | 1.8分(12%) | 11.2分(75%) | 14.9 | 9.4回 |
単位は分(かっこ内は割合)。大当り・右打ちは、チャレンジ・RUSH・CELEBRATIONの連チャン分を含む。通常時には残保留の消化を含む
その他の条件の期待値表
実戦条件の期待値表・時給表
実戦条件の中身
- オーバー入賞2Rに1回(+6玉)で1Rあたり63玉
- 右打ち中の玉減りは5回転に1玉
- 先バレ80%。当選時のヘソ保留は先バレありで平均0.5個、なしで3個(投資に入れ、電サポ後に消化)
- 電サポ終了時の右の残保留は平均3.5個(当りはRUSHへ)
- 遊タイム直前は止め打ちでヘソ保留を余らせない(仮定)
- やめどきは右・ヘソの残保留をすべて消化してから(1回10.9秒)
- 上の切り替えは交換率だけ有効(残保留・出玉はこの条件で固定)
【eACわんわんパラダイスCELEBRATION 77ver.】遊タイム狙い|実戦条件の期待値表(等価)
| 遊タイムまで 残り | ボーダー | 到達率 | 14回転 | 15回転 | 16回転 | 17回転 | 18回転 | 19回転 | 20回転 | 21回転 | 22回転 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 17.0 | 16.3 | −842 | −528 | −253 | −11 | +204 | +397 | +570 | +727 | +869 |
| 130 | 16.5 | 18.6 | −693 | −388 | −121 | +115 | +324 | +512 | +680 | +833 | +972 |
| 120 | 15.9 | 21.1 | −524 | −228 | +31 | +259 | +462 | +643 | +806 | +954 | +1,089 |
| 110 | 15.2 | 24.1 | −331 | −46 | +203 | +422 | +618 | +792 | +950 | +1,092 | +1,221 |
| 100 | 14.4 | 27.4 | −112 | +160 | +398 | +609 | +795 | +962 | +1,113 | +1,249 | +1,373 |
| 90 | 13.5 | 31.2 | +138 | +396 | +621 | +821 | +998 | +1,156 | +1,298 | +1,427 | +1,545 |
| 80 | 12.5 | 35.5 | +422 | +664 | +875 | +1,062 | +1,228 | +1,376 | +1,510 | +1,631 | +1,741 |
| 70 | 11.5 | 40.4 | +745 | +968 | +1,164 | +1,336 | +1,490 | +1,627 | +1,750 | +1,862 | +1,964 |
| 60 | 10.2 | 46.0 | +1,113 | +1,316 | +1,493 | +1,649 | +1,788 | +1,912 | +2,024 | +2,126 | +2,218 |
| 50 | 8.9 | 52.3 | +1,532 | +1,711 | +1,867 | +2,005 | +2,128 | +2,237 | +2,336 | +2,425 | +2,507 |
| 40 | 7.4 | 59.6 | +2,009 | +2,161 | +2,293 | +2,410 | +2,514 | +2,607 | +2,691 | +2,767 | +2,836 |
| 30 | 5.8 | 67.8 | +2,552 | +2,673 | +2,778 | +2,871 | +2,954 | +3,028 | +3,095 | +3,155 | +3,210 |
| 20 | 4.0 | 77.2 | +3,170 | +3,255 | +3,330 | +3,396 | +3,455 | +3,507 | +3,555 | +3,597 | +3,636 |
| 10 | 2.1 | 87.9 | +3,873 | +3,919 | +3,959 | +3,994 | +4,025 | +4,053 | +4,078 | +4,101 | +4,122 |
計算条件:右・ヘソの残保留を消化してやめ
等価以外は全額現金投資
ボーダー=期待値0の回転率(1,000円あたり)、到達率=遊タイムまで当たらない確率
【eACわんわんパラダイスCELEBRATION 77ver.】遊タイム狙い|実戦条件の時給表(等価)
| 遊タイムまで 残り | ボーダー | 到達率 | 14回転 | 15回転 | 16回転 | 17回転 | 18回転 | 19回転 | 20回転 | 21回転 | 22回転 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 17.0 | 16.3 | −2,022 | −1,269 | −609 | −27 | +490 | +953 | +1,370 | +1,746 | +2,089 |
| 130 | 16.5 | 18.6 | −1,684 | −942 | −293 | +279 | +788 | +1,244 | +1,654 | +2,025 | +2,362 |
| 120 | 15.9 | 21.1 | −1,289 | −562 | +75 | +637 | +1,136 | +1,583 | +1,985 | +2,349 | +2,680 |
| 110 | 15.2 | 24.1 | −827 | −116 | +506 | +1,055 | +1,543 | +1,980 | +2,373 | +2,729 | +3,052 |
| 100 | 14.4 | 27.4 | −284 | +408 | +1,013 | +1,547 | +2,022 | +2,447 | +2,829 | +3,175 | +3,490 |
| 90 | 13.5 | 31.2 | +357 | +1,026 | +1,612 | +2,128 | +2,588 | +2,999 | +3,368 | +3,703 | +4,007 |
| 80 | 12.5 | 35.5 | +1,120 | +1,762 | +2,324 | +2,819 | +3,260 | +3,654 | +4,009 | +4,330 | +4,622 |
| 70 | 11.5 | 40.4 | +2,033 | +2,643 | +3,176 | +3,647 | +4,065 | +4,439 | +4,776 | +5,081 | +5,358 |
| 60 | 10.2 | 46.0 | +3,136 | +3,706 | +4,205 | +4,646 | +5,037 | +5,387 | +5,702 | +5,988 | +6,247 |
| 50 | 8.9 | 52.3 | +4,481 | +5,004 | +5,461 | +5,864 | +6,223 | +6,544 | +6,833 | +7,094 | +7,332 |
| 40 | 7.4 | 59.6 | +6,144 | +6,608 | +7,013 | +7,371 | +7,689 | +7,974 | +8,230 | +8,461 | +8,672 |
| 30 | 5.8 | 67.8 | +8,232 | +8,621 | +8,962 | +9,262 | +9,529 | +9,768 | +9,983 | +10,178 | +10,355 |
| 20 | 4.0 | 77.2 | +10,905 | +11,199 | +11,457 | +11,684 | +11,886 | +12,066 | +12,229 | +12,376 | +12,510 |
| 10 | 2.1 | 87.9 | +14,416 | +14,585 | +14,733 | +14,864 | +14,980 | +15,085 | +15,178 | +15,263 | +15,340 |
期待値÷平均時間(円/時)。時間は独自調査データ(通常時10.9秒×1.1、大当り40秒+1R 6.5秒、右打ち5.3秒、遊タイム・CELEB 1.6秒)
ボーダー=期待値0の回転率(1,000円あたり)、到達率=遊タイムまで当たらない確率
上位後フォロー込みの期待値表・時給表
上位後フォローの中身
- CELEBRATION終了後、遊タイムまで残り55回(77ver.)/26回(49ver.)から打ち直す
- 打ち直しでまたCELEBRATIONなら、もう一度打ち直す
- 打ち直しがマイナスの交換率・回転率では打ち直さない
- CELEBRATION以外で終わったらやめ
【eACわんわんパラダイスCELEBRATION 77ver.】遊タイム狙い|上位後フォロー込みの期待値表(等価)
| 遊タイムまで 残り | ボーダー | 到達率 | 14回転 | 15回転 | 16回転 | 17回転 | 18回転 | 19回転 | 20回転 | 21回転 | 22回転 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 16.7 | 16.3 | −781 | −459 | −177 | +72 | +294 | +491 | +670 | +831 | +977 |
| 130 | 16.2 | 18.6 | −631 | −317 | −42 | +200 | +416 | +609 | +782 | +939 | +1,082 |
| 120 | 15.6 | 21.1 | −461 | −156 | +110 | +346 | +555 | +742 | +910 | +1,063 | +1,201 |
| 110 | 14.9 | 24.1 | −267 | +27 | +284 | +511 | +713 | +894 | +1,056 | +1,203 | +1,337 |
| 100 | 14.2 | 27.4 | −46 | +236 | +482 | +700 | +893 | +1,066 | +1,222 | +1,363 | +1,491 |
| 90 | 13.3 | 31.2 | +206 | +473 | +708 | +915 | +1,098 | +1,263 | +1,411 | +1,545 | +1,666 |
| 80 | 12.4 | 35.5 | +492 | +744 | +964 | +1,159 | +1,332 | +1,487 | +1,626 | +1,752 | +1,866 |
| 70 | 11.4 | 40.4 | +818 | +1,052 | +1,256 | +1,437 | +1,598 | +1,741 | +1,871 | +1,988 | +2,094 |
| 60 | 10.2 | 46.0 | +1,189 | +1,402 | +1,589 | +1,754 | +1,900 | +2,031 | +2,149 | +2,256 | +2,353 |
| 50 | 8.9 | 52.3 | +1,611 | +1,801 | +1,967 | +2,114 | +2,244 | +2,361 | +2,466 | +2,561 | +2,648 |
| 40 | 7.4 | 59.6 | +2,091 | +2,255 | +2,398 | +2,524 | +2,636 | +2,737 | +2,827 | +2,909 | +2,983 |
| 30 | 5.8 | 67.8 | +2,639 | +2,772 | +2,888 | +2,991 | +3,083 | +3,164 | +3,238 | +3,305 | +3,365 |
| 20 | 4.0 | 77.2 | +3,261 | +3,360 | +3,446 | +3,523 | +3,591 | +3,651 | +3,706 | +3,755 | +3,800 |
| 10 | 3.0 | 87.9 | +3,970 | +4,030 | +4,082 | +4,128 | +4,169 | +4,205 | +4,238 | +4,268 | +4,295 |
計算条件:CELEBRATION後は残り55回から打ち直し。それ以外は残保留を消化してやめ
マイナスの回転率は打ち直さない
打ち直しがマイナスの回転率では打ち直さない
ボーダー=期待値0の回転率(1,000円あたり)、到達率=遊タイムまで当たらない確率
【eACわんわんパラダイスCELEBRATION 77ver.】遊タイム狙い|上位後フォロー込みの時給表(等価)
| 遊タイムまで 残り | ボーダー | 到達率 | 14回転 | 15回転 | 16回転 | 17回転 | 18回転 | 19回転 | 20回転 | 21回転 | 22回転 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 16.7 | 16.3 | −1,808 | −1,062 | −409 | +167 | +679 | +1,137 | +1,550 | +1,923 | +2,262 |
| 130 | 16.2 | 18.6 | −1,476 | −742 | −99 | +468 | +972 | +1,423 | +1,828 | +2,196 | +2,529 |
| 120 | 15.6 | 21.1 | −1,090 | −369 | +261 | +817 | +1,312 | +1,754 | +2,153 | +2,513 | +2,841 |
| 110 | 14.9 | 24.1 | −639 | +65 | +682 | +1,226 | +1,709 | +2,142 | +2,531 | +2,883 | +3,204 |
| 100 | 14.2 | 27.4 | −112 | +574 | +1,174 | +1,704 | +2,174 | +2,596 | +2,975 | +3,317 | +3,629 |
| 90 | 13.3 | 31.2 | +510 | +1,173 | +1,754 | +2,267 | +2,722 | +3,130 | +3,496 | +3,828 | +4,130 |
| 80 | 12.4 | 35.5 | +1,245 | +1,882 | +2,440 | +2,932 | +3,370 | +3,761 | +4,114 | +4,433 | +4,722 |
| 70 | 11.4 | 40.4 | +2,120 | +2,726 | +3,257 | +3,725 | +4,141 | +4,514 | +4,849 | +5,152 | +5,428 |
| 60 | 10.2 | 46.0 | +3,170 | +3,739 | +4,237 | +4,676 | +5,067 | +5,416 | +5,731 | +6,016 | +6,274 |
| 50 | 8.9 | 52.3 | +4,441 | +4,965 | +5,423 | +5,828 | +6,187 | +6,509 | +6,799 | +7,061 | +7,299 |
| 40 | 7.4 | 59.6 | +5,996 | +6,464 | +6,875 | +7,236 | +7,558 | +7,846 | +8,105 | +8,339 | +8,552 |
| 30 | 5.8 | 67.8 | +7,924 | +8,325 | +8,675 | +8,984 | +9,258 | +9,504 | +9,725 | +9,925 | +10,107 |
| 20 | 4.0 | 77.2 | +10,356 | +10,670 | +10,945 | +11,187 | +11,402 | +11,595 | +11,768 | +11,925 | +12,068 |
| 10 | 3.0 | 87.9 | +13,487 | +13,690 | +13,867 | +14,023 | +14,162 | +14,287 | +14,398 | +14,500 | +14,592 |
打ち直し込みの期待値÷平均時間(円/時)
ボーダー=期待値0の回転率(1,000円あたり)、到達率=遊タイムまで当たらない確率
データカウンタの読み方
77ver.(ランプが緑)
- チャレンジのあと(単発)
- カウンタのまま
残り149−カウンタ - RUSH・CELEBRATIONのあと
- カウンタ−30
残り179−カウンタ
49ver.(ランプが赤)
- チャレンジのあと(単発)
- カウンタのまま
残り149−カウンタ - RUSH・CELEBRATIONのあと
- カウンタ−1
残り150−カウンタ
例(77ver.)
- RUSHのあと カウンタ70
- 40回転・残り109回
- RUSHを抜けた直後(カウンタ50)
- 20回転・残り129回
- CELEBRATIONを抜けた直後(カウンタ120)
- 90回転・残り59回
- チャレンジのあと カウンタ80
- 80回転・残り69回
理由と前提
- 遊タイムは低確率149回で時短10,000回。液晶には「遊タイムカウント ○/149」の表示があり、カウンタから出した数と比べて確かめられます
- チャレンジ(77ver.は時短50回、49ver.は時短30回)は低確率なので、全部遊タイムの回転数に入ります。カウンタの数字がそのままいまの回転数
- RUSH・CELEBRATIONの最初のST(77ver.は30回、49ver.は1回)は高確率なので入りません。その分をカウンタから引きます(77ver.のRUSHはST30回+時短20回、CELEBRATIONはST30回+時短90回)
- 前回が1回だけの当り(77ver.は4R・6R、49ver.は3R・5R)ならチャレンジのあと。連チャンした台と10Rの単発はRUSH・CELEBRATIONのあと
- 店によっては、データカウンタが右打ち(電サポ)中の回転を数えません。右打ち中にカウンタが進まない台は、チャレンジのあとはカウンタ+時短の回数(77ver.は+50)、RUSH・CELEBRATIONのあとはカウンタ+時短の回数(77ver.のRUSHは+20)
当りのあと、続けて打つ?(77ver.)
続けるライン(等価)
- CELEBRATIONのあと(残り59回)
- 11.0回転以上
- チャレンジ抜け(残り99回)
- 15.5回転以上
- RUSHのあと(残り129回)
- 17.9回転以上
続けたときの期待値(等価・16回転)
- CELEBRATIONのあと
- +1,202円
- チャレンジ抜け
- +106円
- RUSHのあと
- −413円
前提と計算方法
前提条件
- 4円パチンコ・回転率は1,000円あたり。等価以外は全額現金投資
- 遊タイム 低確率149回で時短10,000回
- 大当り出玉は増減なし(1Rあたり60玉)か1Rあたり10%減(54玉)
- 電サポ中の玉の増減は±0玉
- やめどきは電サポ終了、または残保留4回転消化後
- 筐体ランプ・トップランプが緑なら77ver.、赤なら49ver.(パチ7)
計算のしかた
- 残り回転数
- 149−大当り後に低確率で回した回転数。チャレンジ中の回転は数に入る(抜けた直後は77ver.残り99回、
49ver.残り119回)。RUSH・CELEBRATION冒頭のSTは数に入らないとみて、 抜けた直後は77ver.でRUSH後129回・CELEBRATION後59回、 49ver.で100回・30回(推定)。 - 期待値
- 平均純増×1玉の換金額 − 通常時回転数×1,000円÷回転率。平均純増は77ver.が通常時の当り837玉・遊タイムの当り1,097玉、
49ver.が634玉・842玉。 - 電サポの中身
- 77ver.:チャレンジ時短50回、
RUSH ST30回+時短20回、 CELEBRATION ST30回+時短90回。49ver.:チャレンジ時短30回、 RUSH ST1回+時短49回、 CELEBRATION ST1回+時短119回。RUSH継続率・突入率は公表値と一致。 - 振り分け
- 77ver.ヘソ:10R(700個)3%→RUSH、
6R(420個)・4R(280個)各48.5%→チャレンジ。電チュー:CELEBRATION 2.8%、 10R 18%・6R 39.6%・4R 39.6%→RUSH。CELEBRATION中は10R 20%・6R 40%・4R 40%。49ver.ヘソ:2%→RUSH、 5R(350個)・3R(210個)各49%→チャレンジ。電チュー:CELEBRATION 1%、 10R 9%・5R 44.8%・3R 44.8%ほか→RUSH。 - 残保留
- 4個を低確率で消化してからやめる。当りは電チューの振り分けでRUSHへ。
- やめどき
- 抜けた直後の残りが表でプラスの行なら、
続けるとその分上乗せ(例:77ver.のCELEBRATION後 残り59回)。 - 置いた仮定
- チャレンジ・時短中・遊タイム中の大当り確率は低確率と同じ。
- 時給
- 期待値÷平均時間。通常時1回転12.0秒(独自調査データの10.9秒×1.1)、
大当り1回40秒+1Rごと6.5秒、 チャレンジ・RUSH 5.3秒、 遊タイム・CELEBRATION 1.6秒、 残保留10.9秒。49ver.も同じ時間。 - その他の条件の表
- 各状態からの期待値を連立方程式で解き、
打ち直しの分は等比級数で足し込み。 - 検算
- モンテカルロで、
誤差の範囲で一致。
出典:三洋物産 プレスリリース(2026/7/17、確率・振り分け・電サポ回数・遊タイム条件)、P-WORLD(ST・時短の回数)、ちょんぼりすた(チャレンジ後の遊タイムまでの回転数)、必勝本(49ver.の振り分け)。