台の基本仕様1/259.0・右打ちは1回転勝負・遊タイム550回
【電音部 超ドラ熱4500ver.】スペック|公表値
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイプ | 1種2種混合 |
| 大当り確率 | 通常時 1/259.0、右打ち中 1/2.0 |
| 遊タイム | 低確率550回消化で時短100回。当りは1,500個 |
| 賞球 | 1&7&15・10カウント |
やめどき:右打ち終了(チャレンジ・ATTACKの抜け)
チャレンジ・ATTACKは1回転勝負
狙い目まとめ・やめどき
遊タイム
- 到達
- 通常時550回転
- 恩恵
- 時短100回(ほぼ1,500個)
等価ボーダー表 ›
- 300回転
- 約18.3回転
- 400回転
- 約12.0回転
- 遊タイム込みで打ち続ける
- 約29.9回転
時給(等価・30回転)表 ›
- 300回転から
- 約+8,300円/時
- 400回転から
- 約+18,400円/時
時給の時間は1件のサンプルからの仮の値。理由・数え方は前提と計算方法へ
回転数ごとのボーダー(等価・出玉増減なし)
| 回転数 | ボーダー | 30回転の期待値 |
|---|---|---|
| 200G | 23.3回転 | +1,829円 |
| 300G | 18.3回転 | +3,403円 |
| 400G | 12.0回転 | +5,719円 |
| 500G | 4.3回転 | +9,129円 |
期待値表
【Pドラムde 電音部 超ドラ熱4500ver.】遊タイム狙い|期待値表(等価・出玉増減なし)
| 回転数 | ボーダー | 到達率 | 24回転 | 26回転 | 28回転 | 30回転 | 32回転 | 34回転 | 36回転 | 38回転 | 40回転 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 28.6 | 14.5 | −1,483 | −773 | −164 | +363 | +825 | +1,232 | +1,594 | +1,918 | +2,210 |
| 100 | 27.1 | 17.5 | −1,019 | −334 | +252 | +761 | +1,206 | +1,599 | +1,948 | +2,260 | +2,541 |
| 150 | 25.4 | 21.3 | −455 | +198 | +758 | +1,244 | +1,668 | +2,043 | +2,376 | +2,675 | +2,943 |
| 200 | 23.3 | 25.8 | +228 | +844 | +1,372 | +1,829 | +2,230 | +2,583 | +2,897 | +3,178 | +3,431 |
| 250 | 21.0 | 31.3 | +1,058 | +1,628 | +2,117 | +2,540 | +2,911 | +3,238 | +3,528 | +3,788 | +4,022 |
| 300 | 18.3 | 38.0 | +2,065 | +2,579 | +3,020 | +3,403 | +3,737 | +4,032 | +4,295 | +4,529 | +4,740 |
| 350 | 15.3 | 46.1 | +3,286 | +3,734 | +4,117 | +4,449 | +4,740 | +4,996 | +5,224 | +5,428 | +5,612 |
| 400 | 12.0 | 56.0 | +4,769 | +5,134 | +5,447 | +5,719 | +5,956 | +6,166 | +6,352 | +6,519 | +6,669 |
| 450 | 8.3 | 67.9 | +6,567 | +6,834 | +7,062 | +7,260 | +7,433 | +7,585 | +7,721 | +7,843 | +7,952 |
| 500 | 4.3 | 82.4 | +8,750 | +8,896 | +9,021 | +9,129 | +9,224 | +9,308 | +9,382 | +9,449 | +9,509 |
計算条件:右打ち終了(チャレンジ・ATTACKの抜け)
等価以外は全額現金投資
ボーダー=期待値0の回転率(1,000円あたり)、到達率=遊タイムまで当たらない確率
時給表
【Pドラムde 電音部 超ドラ熱4500ver.】遊タイム狙い|時給表(等価・出玉増減なし)
| 回転数 | ボーダー | 到達率 | 24回転 | 26回転 | 28回転 | 30回転 | 32回転 | 34回転 | 36回転 | 38回転 | 40回転 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 28.6 | 14.5 | −2,742 | −1,429 | −303 | +671 | +1,526 | +2,278 | +2,948 | +3,547 | +4,087 |
| 100 | 27.1 | 17.5 | −1,946 | −638 | +481 | +1,453 | +2,303 | +3,053 | +3,719 | +4,315 | +4,852 |
| 150 | 25.4 | 21.3 | −904 | +394 | +1,507 | +2,473 | +3,316 | +4,061 | +4,723 | +5,317 | +5,850 |
| 200 | 23.3 | 25.8 | +477 | +1,766 | +2,870 | +3,826 | +4,665 | +5,403 | +6,060 | +6,648 | +7,177 |
| 250 | 21.0 | 31.3 | +2,364 | +3,637 | +4,729 | +5,674 | +6,503 | +7,234 | +7,882 | +8,463 | +8,985 |
| 300 | 18.3 | 38.0 | +5,028 | +6,279 | +7,353 | +8,285 | +9,099 | +9,817 | +10,457 | +11,027 | +11,541 |
| 350 | 15.3 | 46.1 | +8,979 | +10,204 | +11,250 | +12,157 | +12,953 | +13,652 | +14,275 | +14,833 | +15,336 |
| 400 | 12.0 | 56.0 | +15,304 | +16,475 | +17,479 | +18,352 | +19,113 | +19,787 | +20,384 | +20,920 | +21,401 |
| 450 | 8.3 | 67.9 | +26,727 | +27,814 | +28,742 | +29,548 | +30,252 | +30,871 | +31,424 | +31,921 | +32,364 |
| 500 | 4.3 | 82.4 | +52,801 | +53,682 | +54,436 | +55,088 | +55,661 | +56,168 | +56,614 | +57,019 | +57,381 |
時間は独自調査1件の仮の値
期待値÷平均時間(円/時)
時間は独自調査データ1件からの仮の値(通常時7.3秒×1.1、1R 11.3秒、1回転勝負10秒、遊タイム1回転3.5秒)
ボーダー=期待値0の回転率(1,000円あたり)、到達率=遊タイムまで当たらない確率
時給の前提と時間の内訳
秒数を変えると時給表と内訳に反映(このブラウザに保存)。
【Pドラムde 電音部 超ドラ熱4500ver.】遊タイム狙い|1回の遊技の時間の内訳
| 回転数 | 通常時 | 遊タイム | 大当り・右打ち | 合計 | 通常時の回転数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 29.7分(91%) | 0.0分(0%) | 2.8分(9%) | 32.4 | 221.6回 |
| 100 | 28.6分(91%) | 0.0分(0%) | 2.8分(9%) | 31.4 | 213.6回 |
| 150 | 27.3分(90%) | 0.0分(0%) | 2.9分(10%) | 30.2 | 203.9回 |
| 200 | 25.7分(90%) | 0.0分(0%) | 2.9分(10%) | 28.7 | 192.1回 |
| 250 | 23.8分(89%) | 0.0分(0%) | 3.0分(11%) | 26.9 | 177.9回 |
| 300 | 21.5分(87%) | 0.0分(0%) | 3.1分(13%) | 24.6 | 160.5回 |
| 350 | 18.7分(85%) | 0.1分(0%) | 3.2分(15%) | 22.0 | 139.5回 |
| 400 | 15.3分(82%) | 0.1分(0%) | 3.4分(18%) | 18.7 | 114.0回 |
| 450 | 11.1分(75%) | 0.1分(1%) | 3.5分(24%) | 14.7 | 83.1回 |
| 500 | 6.1分(61%) | 0.1分(1%) | 3.8分(38%) | 9.9 | 45.5回 |
単位は分(かっこ内は割合)。大当り・右打ちは、チャレンジ・ATTACKの連チャン分を含む
データカウンタの読み方
いまの回転数・遊タイムまでの残り
- いまの回転数
- カウンタのまま(液晶と同じ)
- 遊タイムまでの残り
- 550−カウンタ
例
- カウンタ300
- 残り250回
- カウンタ400
- 残り150回
- カウンタ500
- 残り50回
理由と前提
- 1種2種混合機なので、データカウンタの回転数と液晶の回転数は同じで、表の「大当り後の回転数」もこの数字
- 右打ち(チャレンジ・ATTACK)を抜けると0から数え直します
- 遊タイムは550回で時短100回。当りはほぼ1,500個
当りのあとも打ち続けてよい?
続けるライン(等価)
- 右打ちが終わった台(0回転〜)
- 29.9回転以上
- 300回転〜
- 18.3回転以上
- 400回転〜
- 12.0回転以上
打ったときの期待値(等価・30回転)
- 50回転から
- +363円
- 300回転から
- +3,403円
- 400回転から
- +5,719円
前提と計算方法
前提条件
- 4円パチンコ・回転率は1,000円あたり。等価以外は全額現金投資
- 遊タイム 550回で時短100回
- 大当り出玉は増減なし(1Rあたり140玉)か1Rあたり10%減(126玉)
- 右打ち中の玉の増減は±0玉
- やめどきは右打ち終了(チャレンジ・ATTACKの抜け)
計算のしかた
- 期待値
- 平均純増×1玉の換金額 − 通常時回転数×1,000円÷回転率。平均純増は通常時の当り1,783玉、
遊タイムの当り2,849玉(10%減は1,605玉、 2,564玉)。 - 当りの流れ
- ヘソは1%で4,500個+ATTACK、
50%で300個+チャレンジ、 49%で300個のみ。チャレンジ・ATTACKは1回転勝負(成功50%)。遊タイムの当りは1,500個で、 51%がチャレンジへ。 - 遊タイム
- 右打ち実質1/2なので、
時短100回で当たらない確率は無視。遊タイム中は投資なし。 - 置いた仮定
- 1回転勝負の成功率はちょうど50%。抜けたら回転数は0から。
- 参考
- 打ち続けたときの等価ボーダーは29.9回転(遊タイムなしなら36.3回転)。ちょんぼりすたの29.5回転とほぼ一致。
- 時給
- 期待値÷平均時間。通常時1回転7.3秒×1.1、
大当り1Rあたり11.3秒、 1回転勝負10秒、 遊タイム中1回転3.5秒。 - 時間の前提
- 独自調査データ1件からの仮の値。
- 検算
- モンテカルロで、
誤差の範囲で一致。
出典:P-WORLD 機種データベース(特図1・特図2の振り分け、遊タイム条件)、ぱちタウン、ちょんぼりすた、パチ7(スペック・ATTACKの上乗せ)。