台の基本仕様1/99.9・ST10回・遊タイム239回で時短10000回
【大海アグネスPE】スペック|公式値
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 大当り確率 | 低確率 約1/99.9 → 高確率 約1/19.5 |
| ST | 突入率100%・10回 |
| 電サポ | 全大当り後に25/50/100回 |
| 遊タイム | 低確率239回消化で時短10000回 |
| 賞球 | 3&2&5&12・9カウント |
| コンプリート | 獲得95,000個で遊技終了 |
やめどき:電サポ終了(残保留4回転なら消化後)
遊タイムは大当り後のST10回を含めて249回で突入。遊タイム後は再び突入しない
【大海アグネスPE】大当りの内訳|ヘソ・電チュー共通
| 割合 | ラウンド | 出玉 | 電サポ |
|---|---|---|---|
| 4% | 10R確変 | 1,080個 | 100回 |
| 60% | 6R確変 | 648個 | 50回 |
| 6% | 4R確変 | 432個 | 50回 |
| 30% | 4R確変 | 432個 | 25回 |
出玉は払出個数
狙い目まとめ・やめどき
遊タイム
- 到達
- 低確率239回
- 恩恵
- 時短10,000回
等価ボーダー表 ›
- 液晶100G
- 約14.8回転
- 150G
- 約11.6回転
- 200G
- 約6.4回転
液晶G=大当り後の低確率の消化回転数(実G−ST10回)。理由・数え方は前提と計算方法へ
液晶Gごとのボーダー(等価・残保留なし・出玉増減なし)
| 液晶G | ボーダー | 18回転の期待値 |
|---|---|---|
| 50G | 16.7回転 | +376円 |
| 100G | 14.8回転 | +918円 |
| 150G | 11.6回転 | +1,814円 |
| 200G | 6.4回転 | +3,296円 |
期待値表
【大海物語 With アグネス・ラム PE】遊タイム狙い|期待値表(等価・残保留なし・出玉増減なし)
| 液晶G | ボーダー | 到達率 | 14回転 | 15回転 | 16回転 | 17回転 | 18回転 | 19回転 | 20回転 | 21回転 | 22回転 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 17.2 | 12.2 | −1,167 | −750 | −384 | −62 | +225 | +481 | +712 | +921 | +1,111 |
| 40 | 17.0 | 13.5 | −1,075 | −663 | −303 | +14 | +297 | +549 | +777 | +982 | +1,169 |
| 50 | 16.7 | 14.9 | −973 | −568 | −214 | +98 | +376 | +624 | +848 | +1,050 | +1,234 |
| 60 | 16.4 | 16.5 | −860 | −463 | −115 | +191 | +464 | +708 | +927 | +1,126 | +1,306 |
| 70 | 16.0 | 18.3 | −735 | −347 | −6 | +294 | +561 | +799 | +1,014 | +1,209 | +1,385 |
| 80 | 15.6 | 20.2 | −597 | −218 | +114 | +407 | +668 | +901 | +1,111 | +1,301 | +1,473 |
| 90 | 15.2 | 22.3 | −445 | −75 | +248 | +533 | +787 | +1,013 | +1,218 | +1,402 | +1,570 |
| 100 | 14.8 | 24.7 | −276 | +82 | +395 | +672 | +918 | +1,138 | +1,336 | +1,515 | +1,678 |
| 110 | 14.2 | 27.3 | −90 | +256 | +559 | +826 | +1,063 | +1,275 | +1,466 | +1,639 | +1,796 |
| 120 | 13.7 | 30.2 | +117 | +449 | +739 | +995 | +1,223 | +1,427 | +1,611 | +1,777 | +1,928 |
| 130 | 13.1 | 33.4 | +345 | +662 | +939 | +1,183 | +1,401 | +1,595 | +1,770 | +1,929 | +2,073 |
| 140 | 12.4 | 36.9 | +597 | +897 | +1,159 | +1,391 | +1,597 | +1,781 | +1,947 | +2,097 | +2,233 |
| 150 | 11.6 | 40.8 | +876 | +1,157 | +1,404 | +1,621 | +1,814 | +1,987 | +2,142 | +2,283 | +2,411 |
| 160 | 10.7 | 45.2 | +1,184 | +1,445 | +1,673 | +1,875 | +2,054 | +2,214 | +2,358 | +2,489 | +2,607 |
| 170 | 9.8 | 49.9 | +1,526 | +1,764 | +1,972 | +2,156 | +2,319 | +2,465 | +2,597 | +2,716 | +2,824 |
| 180 | 8.8 | 55.2 | +1,903 | +2,116 | +2,302 | +2,466 | +2,613 | +2,743 | +2,861 | +2,967 | +3,064 |
| 190 | 7.6 | 61.1 | +2,320 | +2,505 | +2,667 | +2,810 | +2,937 | +3,051 | +3,153 | +3,246 | +3,330 |
| 200 | 6.4 | 67.5 | +2,781 | +2,936 | +3,071 | +3,190 | +3,296 | +3,391 | +3,476 | +3,553 | +3,623 |
| 210 | 5.0 | 74.7 | +3,291 | +3,412 | +3,517 | +3,610 | +3,693 | +3,767 | +3,833 | +3,893 | +3,948 |
| 220 | 3.4 | 82.6 | +3,855 | +3,938 | +4,011 | +4,075 | +4,131 | +4,182 | +4,228 | +4,269 | +4,307 |
| 230 | 1.7 | 91.3 | +4,479 | +4,520 | +4,557 | +4,588 | +4,617 | +4,642 | +4,665 | +4,685 | +4,704 |
計算条件:電サポ終了(残保留4回転なら消化後)
等価以外は全額現金投資
ボーダー=期待値0の回転率(1,000円あたり)、到達率=遊タイムまで当たらない確率
時給表
【大海物語 With アグネス・ラム PE】遊タイム狙い|時給表(等価・残保留なし・出玉増減なし)
| 液晶G | ボーダー | 到達率 | 14回転 | 15回転 | 16回転 | 17回転 | 18回転 | 19回転 | 20回転 | 21回転 | 22回転 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 17.2 | 12.2 | −2,351 | −1,570 | −834 | −138 | +520 | +1,143 | +1,735 | +2,297 | +2,832 |
| 40 | 17.0 | 13.5 | −2,181 | −1,400 | −663 | +32 | +690 | +1,313 | +1,904 | +2,465 | +2,998 |
| 50 | 16.7 | 14.9 | −1,990 | −1,208 | −472 | +223 | +880 | +1,503 | +2,092 | +2,652 | +3,184 |
| 60 | 16.4 | 16.5 | −1,776 | −993 | −257 | +438 | +1,095 | +1,715 | +2,304 | +2,862 | +3,392 |
| 70 | 16.0 | 18.3 | −1,534 | −751 | −14 | +680 | +1,335 | +1,955 | +2,541 | +3,098 | +3,626 |
| 80 | 15.6 | 20.2 | −1,261 | −477 | +259 | +953 | +1,606 | +2,224 | +2,809 | +3,363 | +3,888 |
| 90 | 15.2 | 22.3 | −951 | −167 | +568 | +1,261 | +1,913 | +2,528 | +3,110 | +3,661 | +4,184 |
| 100 | 14.8 | 24.7 | −599 | +184 | +919 | +1,609 | +2,259 | +2,872 | +3,451 | +3,998 | +4,517 |
| 110 | 14.2 | 27.3 | −198 | +585 | +1,318 | +2,006 | +2,653 | +3,262 | +3,836 | +4,379 | +4,894 |
| 120 | 13.7 | 30.2 | +262 | +1,043 | +1,773 | +2,458 | +3,100 | +3,705 | +4,275 | +4,812 | +5,321 |
| 130 | 13.1 | 33.4 | +790 | +1,569 | +2,295 | +2,975 | +3,612 | +4,211 | +4,774 | +5,305 | +5,806 |
| 140 | 12.4 | 36.9 | +1,401 | +2,175 | +2,896 | +3,569 | +4,199 | +4,790 | +5,345 | +5,868 | +6,361 |
| 150 | 11.6 | 40.8 | +2,111 | +2,878 | +3,591 | +4,256 | +4,876 | +5,457 | +6,002 | +6,513 | +6,995 |
| 160 | 10.7 | 45.2 | +2,941 | +3,699 | +4,401 | +5,053 | +5,661 | +6,228 | +6,759 | +7,258 | +7,726 |
| 170 | 9.8 | 49.9 | +3,921 | +4,664 | +5,350 | +5,986 | +6,576 | +7,126 | +7,639 | +8,120 | +8,571 |
| 180 | 8.8 | 55.2 | +5,088 | +5,809 | +6,472 | +7,084 | +7,651 | +8,178 | +8,668 | +9,125 | +9,553 |
| 190 | 7.6 | 61.1 | +6,492 | +7,181 | +7,811 | +8,391 | +8,926 | +9,420 | +9,879 | +10,306 | +10,705 |
| 200 | 6.4 | 67.5 | +8,206 | +8,846 | +9,429 | +9,962 | +10,452 | +10,903 | +11,319 | +11,706 | +12,065 |
| 210 | 5.0 | 74.7 | +10,332 | +10,899 | +11,411 | +11,877 | +12,302 | +12,691 | +13,050 | +13,380 | +13,686 |
| 220 | 3.4 | 82.6 | +13,024 | +13,476 | +13,882 | +14,247 | +14,578 | +14,880 | +15,156 | +15,409 | +15,642 |
| 230 | 1.7 | 91.3 | +16,521 | +16,790 | +17,028 | +17,241 | +17,432 | +17,604 | +17,761 | +17,904 | +18,034 |
通常時の時間は1.1倍(厳しめ)
期待値÷平均時間(円/時)。通常時の時間は1.1倍(厳しめ)、遊タイム中・残保留の1回転は仮置き
ボーダー=期待値0の回転率(1,000円あたり)、到達率=遊タイムまで当たらない確率
時給の前提と時間の内訳
数値を変えると時給表と内訳に反映(このブラウザに保存)。内訳は回転率を選んで見る。
回転率
【大海物語 With アグネス・ラム PE】遊タイム狙い|1回の遊技の時間の内訳(18回転・残保留なし)
| 液晶G | 通常時 | 遊タイム | 大当り | 電サポ | 合計 | 通常時の回転数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 16.3分(63%) | 0.7分(3%) | 3.4分(13%) | 5.6分(21%) | 26.0 | 87.7回 |
| 40 | 16.1分(62%) | 0.8分(3%) | 3.4分(13%) | 5.6分(22%) | 25.8 | 86.4回 |
| 50 | 15.8分(62%) | 0.9分(3%) | 3.4分(13%) | 5.6分(22%) | 25.6 | 85.0回 |
| 60 | 15.5分(61%) | 1.0分(4%) | 3.4分(13%) | 5.6分(22%) | 25.4 | 83.4回 |
| 70 | 15.2分(60%) | 1.1分(4%) | 3.4分(13%) | 5.6分(22%) | 25.2 | 81.7回 |
| 80 | 14.8分(59%) | 1.2分(5%) | 3.4分(14%) | 5.6分(22%) | 24.9 | 79.7回 |
| 90 | 14.4分(58%) | 1.3分(5%) | 3.4分(14%) | 5.6分(23%) | 24.7 | 77.6回 |
| 100 | 14.0分(57%) | 1.4分(6%) | 3.4分(14%) | 5.6分(23%) | 24.4 | 75.2回 |
| 110 | 13.5分(56%) | 1.6分(7%) | 3.4分(14%) | 5.6分(23%) | 24.0 | 72.6回 |
| 120 | 13.0分(55%) | 1.8分(7%) | 3.4分(14%) | 5.6分(24%) | 23.7 | 69.7回 |
| 130 | 12.4分(53%) | 1.9分(8%) | 3.4分(15%) | 5.6分(24%) | 23.3 | 66.5回 |
| 140 | 11.7分(51%) | 2.2分(9%) | 3.4分(15%) | 5.6分(24%) | 22.8 | 63.0回 |
| 150 | 11.0分(49%) | 2.4分(11%) | 3.4分(15%) | 5.6分(25%) | 22.3 | 59.1回 |
| 160 | 10.2分(47%) | 2.6分(12%) | 3.4分(16%) | 5.6分(26%) | 21.8 | 54.8回 |
| 170 | 9.3分(44%) | 2.9分(14%) | 3.4分(16%) | 5.6分(26%) | 21.2 | 50.0回 |
| 180 | 8.3分(41%) | 3.2分(16%) | 3.4分(17%) | 5.6分(27%) | 20.5 | 44.7回 |
| 190 | 7.2分(37%) | 3.6分(18%) | 3.4分(17%) | 5.6分(28%) | 19.7 | 38.9回 |
| 200 | 6.0分(32%) | 3.9分(21%) | 3.4分(18%) | 5.6分(29%) | 18.9 | 32.4回 |
| 210 | 4.7分(26%) | 4.4分(24%) | 3.4分(19%) | 5.6分(31%) | 18.0 | 25.3回 |
| 220 | 3.2分(19%) | 4.8分(28%) | 3.4分(20%) | 5.6分(33%) | 17.0 | 17.4回 |
| 230 | 1.6分(10%) | 5.3分(33%) | 3.4分(21%) | 5.6分(35%) | 15.9 | 8.6回 |
単位は分(かっこ内は割合)。大当り・電サポは引き戻しの連チャン分(平均2.37回の大当り)を含む
データカウンタの読み方
いまの液晶G・遊タイムまでの残り
- 液晶G
- カウンタ−10
- 遊タイムまでの残り
- 249−カウンタ
例
- カウンタ100(電サポ100回で抜けた直後)
- 液晶90G・残り149回
- カウンタ50(電サポ50回で抜けた直後)
- 液晶40G・残り199回
- カウンタ160
- 液晶150G・残り89回
理由と前提
- 当りのあとは必ずST10回。表の液晶Gは、このST10回を除いて数えた回転数(時短中の回転は入る)なので、データカウンタから10を引きます
- 遊タイムは大当り後の低確率239回。液晶Gで239回なので、カウンタでは249回で遊タイム
- 電サポは25回・50回・100回(ST10回を含む)。抜けた直後は液晶15G・40G・90G
- 店によっては、データカウンタが右打ち(電サポ)中の回転を数えません。右打ち中にカウンタが進まない台は、液晶G=カウンタ+電サポの回数−10(電サポ100回で抜けた台はカウンタ+90)
電サポが終わった台は続けて打つ?
続けるライン(等価)
- 電サポ100回で抜けた(液晶90G)
- 15.2回転以上
- 電サポ50回で抜けた(液晶40G)
- 17.0回転以上
- 電サポ25回で抜けた(液晶15G)
- 17.5回転以上
続けたときの期待値(等価・18回転)
- 液晶90G
- +787円
- 液晶40G
- +297円
- 液晶15G
- +130円
前提と計算方法
前提条件
- 4円パチンコ・回転率は1,000円あたり。等価以外は全額現金投資
- 遊タイム 239回で時短10,000回(液晶G=実G−ST10回)
- 大当り出玉は増減なし(990/594/396玉)か1Rあたり10%減(891/535/356玉)
- 電サポ中の玉の増減は±0玉
- やめどきは電サポ終了、または残保留4回転消化後
計算のしかた
- 期待値
- 初当り1回の純増(増減なし1,274.3玉、
10%減1,146.8玉。電サポ中の連チャン込み)×1玉の換金額 − 通常時回転数×1,000円÷回転率。遊タイム中は投資なし。 - 当たるまで
- 残り(239−液晶G)回を1/99.9で抽選し、
届かなければ遊タイムで当り。到達率は液晶0G 9.0%、 100G 24.7%、 150G 40.8%、 200G 67.5%。 - 液晶ゲーム数
- ST10回を除き、
時短中の回転は含む。電サポ25/50/100回で抜けた直後は液晶15/40/90G。 - 残保留
- 4個を1/99.9で消化してからやめる。引き戻し込みの純増は増減なし1,326.6玉、
10%減1,193.9玉。 - やめどき
- 液晶90G(電サポ100回抜け)のように続けたほうが得な台もあるが、
表には入れていない。 - 出玉
- 増減なしは1Rあたり99玉(払出−入賞9カウント)。10%減はすべての大当りで1Rあたり89.1玉。
- 時給
- 期待値÷平均時間。通常時は毎分100発の打ち出しから出した回転数(18回転で約355回転/時)を1.1倍の時間で厳しめに。止め打ち・休憩は入れない。
- 時間の前提
- 大当り1回は4R 59秒・6R 98秒・10R 150秒、
ST・時短中は1回転5.7秒(独自調査データ)。遊タイム中3.5秒・残保留5.7秒は仮置き。 - 置いた仮定
- 時短中・遊タイム中の大当り確率は1/99.9(P-WORLD)。保留・アグネス図柄の上乗せは入れていない。
- 検算
- 別の計算方法とモンテカルロで、
誤差の範囲で一致。
出典:三洋物産 プレスリリース(2026/6/12)・公式ガイドブック、P-WORLD(時短中の大当り確率)。
更新履歴
- データカウンタの読み方を追加
- 期待値表・時給表・解説の順に並べ替え
- 記事を公開