台の基本仕様GG間天井1480G+α・設定1 機械割97.2%
色(機械割)92%未満97%未満97〜100%100〜104%104%超え110%以上120%以上
【ゴッド軌跡】設定別スペック|解析値
| 設定 | 初当り | 機械割 |
|---|---|---|
| 1 | 1/532.8 | 97.2 |
| 2 | 1/420.4 | 99.1 |
| 3 | 1/495.9 | 102.1 |
| 4 | 1/338.4 | 106.9 |
| 5 | 1/455.4 | 111.7 |
| 6 | 1/294.8 | 114.6 |
【ゴッド軌跡】天井と恩恵|解析値
| 天井 | 条件 | 恩恵 |
|---|---|---|
| GG間 | 1480G+α | GG+ループストック抽選 |
| 設定変更 | 天井を510G 15.2%・1000G 20.3%・1480G 64.5%で振り分け | GG |
| AT後 | 必ず5GのG-ZONE | GGストックが告知されないと潜伏し、カウンター36Gまでに告知 |
やめどき:G-ZONE後の潜伏告知(カウンター36Gまで)を見てからやめる
出典:ちょんぼりすた
示唆一覧GG中のステージ・G-ZONEの下パネル・ユニバプレート
色(示唆の強さ)弱め(設定2〜3以上など)強め(設定4〜5以上など)確定・濃厚
【ゴッド軌跡】GG中のステージ|モード示唆
| 見た目 | 示唆 |
|---|---|
| ポセイドンステージ | 天国準備以上・GGストック1個以上濃厚 |
| ゼウスステージ | ゼウスモード・GGストック1個以上濃厚 |
| ポセイドン→ゼウスに移行 | ゼウスモード濃厚(推定) |
GGの途中でステージが変わったときも有効
出典:ななプレス
【ゴッド軌跡】G-ZONE中の下パネルフラッシュ|当選示唆
| 見た目 | 示唆 |
|---|---|
| レバーオンで光る | 0・V・奇数揃い・確定役のどれか濃厚 |
| 第3停止で光る | Z-ZONE当選濃厚 |
狙い目まとめ・やめどき
AT後800G・等価表 ›
- 閉店60分前から
- 約−3,895円
- 120分前から
- 約−627円
機械割は90分前を切ると下がり方が急で、60分前で10%以上ダウン。理由・数え方は前提と計算方法へ
閉店なしとの機械割の差(AT後)
| 打ち出し | 120分前 | 90分前 | 60分前 |
|---|---|---|---|
| 600G | −2.2% | −5.2% | −15.3% |
| 800G | −2.0% | −4.9% | −13.7% |
| 1000G | −1.8% | −4.9% | −11.9% |
①調整表(閉店による減少額)
【ミリオンゴッド神々の軌跡】AT後(統合)|① 閉店による減少額(5枚等価)
| ゲーム数 | 閉店なし | 10分前 | 15分前 | 30分前 | 45分前 | 60分前 | 75分前 | 90分前 | 105分前 | 120分前 | 150分前 | 180分前 | 240分前 | 300分前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G | −2,432 | −689 | −1,347 | −2,409 | −2,679 | −2,532 | −2,210 | −1,778 | −1,451 | −896 | −353 | −150 | −26 | −4 |
| 50G | −2,317 | −724 | −1,409 | −2,519 | −2,758 | −2,600 | −2,238 | −1,818 | −1,493 | −842 | −343 | −144 | −25 | −4 |
| 100G | −2,197 | −886 | −1,603 | −2,742 | −2,931 | −2,742 | −2,315 | −1,901 | −1,538 | −814 | −341 | −141 | −25 | −4 |
| 150G | −2,022 | −1,086 | −1,820 | −2,937 | −3,100 | −2,876 | −2,397 | −1,981 | −1,378 | −788 | −336 | −139 | −25 | −4 |
| 200G | −1,744 | −1,379 | −2,122 | −3,163 | −3,297 | −3,029 | −2,502 | −2,078 | −1,280 | −770 | −332 | −136 | −25 | −4 |
| 250G | −1,477 | −1,662 | −2,408 | −3,375 | −3,471 | −3,123 | −2,599 | −2,171 | −1,214 | −749 | −325 | −134 | −25 | −3 |
| 300G | −1,112 | −2,030 | −2,763 | −3,633 | −3,674 | −3,224 | −2,709 | −2,225 | −1,163 | −733 | −318 | −131 | −25 | −3 |
| 350G | −717 | −2,410 | −3,082 | −3,895 | −3,872 | −3,342 | −2,823 | −1,975 | −1,120 | −717 | −309 | −129 | −24 | −3 |
| 400G | −283 | −2,805 | −3,401 | −4,173 | −4,087 | −3,486 | −2,960 | −1,819 | −1,087 | −705 | −301 | −127 | −24 | −3 |
| 450G | 175 | −3,157 | −3,761 | −4,468 | −4,254 | −3,652 | −3,114 | −1,726 | −1,060 | −695 | −292 | −125 | −24 | −3 |
| 500G | 467 | −3,518 | −4,140 | −4,812 | −4,457 | −3,870 | −3,242 | −1,671 | −1,049 | −694 | −288 | −125 | −24 | −3 |
| 550G | 946 | −3,971 | −4,576 | −5,158 | −4,675 | −4,079 | −2,880 | −1,617 | −1,033 | −686 | −282 | −124 | −24 | −2 |
| 600G | 1,460 | −4,474 | −5,046 | −5,538 | −4,942 | −4,331 | −2,660 | −1,578 | −1,022 | −679 | −277 | −123 | −24 | −2 |
| 650G | 2,054 | −5,036 | −5,566 | −5,859 | −5,256 | −4,618 | −2,537 | −1,551 | −1,016 | −671 | −274 | −123 | −24 | −2 |
| 700G | 2,645 | −5,589 | −6,098 | −6,161 | −5,580 | −4,803 | −2,440 | −1,526 | −1,009 | −660 | −271 | −123 | −23 | −2 |
| 750G | 3,270 | −6,204 | −6,682 | −6,552 | −5,958 | −4,261 | −2,370 | −1,511 | −1,004 | −647 | −268 | −123 | −23 | −2 |
| 800G | 3,850 | −6,759 | −7,205 | −6,933 | −6,337 | −3,895 | −2,300 | −1,488 | −988 | −627 | −264 | −122 | −23 | −2 |
| 850G | 4,543 | −7,421 | −7,672 | −7,421 | −6,802 | −3,697 | −2,254 | −1,477 | −974 | −611 | −261 | −121 | −23 | −1 |
| 900G | 5,360 | −8,109 | −8,215 | −8,011 | −7,163 | −3,565 | −2,228 | −1,475 | −961 | −599 | −260 | −121 | −22 | −1 |
| 950G | 6,219 | −8,677 | −8,865 | −8,659 | −6,301 | −3,455 | −2,206 | −1,468 | −940 | −586 | −258 | −120 | −22 | −1 |
| 1000G | 6,591 | −9,396 | −9,738 | −9,629 | −5,883 | −3,424 | −2,215 | −1,469 | −921 | −574 | −252 | −117 | −20 | −1 |
| 1050G | 7,684 | −10,482 | −10,809 | −10,619 | −5,611 | −3,381 | −2,216 | −1,458 | −898 | −565 | −250 | −115 | −19 | −1 |
| 1100G | 8,756 | −11,563 | −11,837 | −11,248 | −5,353 | −3,316 | −2,200 | −1,425 | −868 | −551 | −245 | −113 | −18 | 0 |
| 1150G | 10,012 | −12,761 | −12,998 | −9,701 | −5,148 | −3,267 | −2,181 | −1,382 | −841 | −538 | −240 | −110 | −17 | 0 |
| 1200G | 11,374 | −14,085 | −14,360 | −8,741 | −4,990 | −3,224 | −2,147 | −1,329 | −812 | −523 | −233 | −106 | −15 | 0 |
| 1250G | 12,888 | −15,657 | −15,929 | −8,191 | −4,861 | −3,188 | −2,100 | −1,271 | −783 | −506 | −225 | −101 | −13 | 0 |
| 1300G | 14,547 | −17,320 | −16,915 | −7,698 | −4,716 | −3,137 | −2,028 | −1,211 | −753 | −488 | −217 | −96 | −11 | 0 |
| 1350G | 16,312 | −19,036 | −14,083 | −7,242 | −4,562 | −3,053 | −1,921 | −1,141 | −715 | −464 | −205 | −89 | −9 | 0 |
| 1400G | 18,707 | −17,015 | −12,516 | −7,006 | −4,507 | −3,007 | −1,835 | −1,094 | −689 | −448 | −196 | −82 | −6 | 0 |
| 1450G | 21,136 | −14,375 | −11,448 | −6,711 | −4,397 | −2,894 | −1,716 | −1,033 | −653 | −424 | −183 | −74 | −4 | 0 |
計算条件:AT後はたらればのやめどき。当たらなければ遊技終了まで
閉店なしの期待値から削られる額
②閉店を反映した期待値表
【ミリオンゴッド神々の軌跡】AT後(統合)|② 閉店を反映した期待値(5枚等価)
| ゲーム数 | 閉店なし | 10分前 | 15分前 | 30分前 | 45分前 | 60分前 | 75分前 | 90分前 | 105分前 | 120分前 | 150分前 | 180分前 | 240分前 | 300分前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G | −2,432 | −3,121 | −3,779 | −4,841 | −5,111 | −4,964 | −4,642 | −4,210 | −3,883 | −3,328 | −2,785 | −2,582 | −2,458 | −2,436 |
| 50G | −2,317 | −3,041 | −3,726 | −4,836 | −5,075 | −4,917 | −4,555 | −4,135 | −3,810 | −3,159 | −2,660 | −2,461 | −2,342 | −2,321 |
| 100G | −2,197 | −3,083 | −3,800 | −4,939 | −5,128 | −4,939 | −4,512 | −4,098 | −3,735 | −3,011 | −2,538 | −2,338 | −2,222 | −2,201 |
| 150G | −2,022 | −3,108 | −3,842 | −4,959 | −5,122 | −4,898 | −4,419 | −4,003 | −3,400 | −2,810 | −2,358 | −2,161 | −2,047 | −2,026 |
| 200G | −1,744 | −3,123 | −3,866 | −4,907 | −5,041 | −4,773 | −4,246 | −3,822 | −3,024 | −2,514 | −2,076 | −1,880 | −1,769 | −1,748 |
| 250G | −1,477 | −3,139 | −3,885 | −4,852 | −4,948 | −4,600 | −4,076 | −3,648 | −2,691 | −2,226 | −1,802 | −1,611 | −1,502 | −1,480 |
| 300G | −1,112 | −3,142 | −3,875 | −4,745 | −4,786 | −4,336 | −3,821 | −3,337 | −2,275 | −1,845 | −1,430 | −1,243 | −1,137 | −1,115 |
| 350G | −717 | −3,127 | −3,799 | −4,612 | −4,589 | −4,059 | −3,540 | −2,692 | −1,837 | −1,434 | −1,026 | −846 | −741 | −720 |
| 400G | −283 | −3,088 | −3,684 | −4,456 | −4,370 | −3,769 | −3,243 | −2,102 | −1,370 | −988 | −584 | −410 | −307 | −286 |
| 450G | 175 | −2,982 | −3,586 | −4,293 | −4,079 | −3,477 | −2,939 | −1,551 | −885 | −520 | −117 | 50 | 151 | 172 |
| 500G | 467 | −3,051 | −3,673 | −4,345 | −3,990 | −3,403 | −2,775 | −1,204 | −582 | −227 | 179 | 342 | 443 | 464 |
| 550G | 946 | −3,025 | −3,630 | −4,212 | −3,729 | −3,133 | −1,934 | −671 | −87 | 260 | 664 | 822 | 922 | 944 |
| 600G | 1,460 | −3,014 | −3,586 | −4,078 | −3,482 | −2,871 | −1,200 | −118 | 438 | 781 | 1,183 | 1,337 | 1,436 | 1,458 |
| 650G | 2,054 | −2,982 | −3,512 | −3,805 | −3,202 | −2,564 | −483 | 503 | 1,038 | 1,383 | 1,780 | 1,931 | 2,030 | 2,052 |
| 700G | 2,645 | −2,944 | −3,453 | −3,516 | −2,935 | −2,158 | 205 | 1,119 | 1,636 | 1,985 | 2,374 | 2,522 | 2,622 | 2,643 |
| 750G | 3,270 | −2,934 | −3,412 | −3,282 | −2,688 | −991 | 900 | 1,759 | 2,266 | 2,623 | 3,002 | 3,147 | 3,247 | 3,268 |
| 800G | 3,850 | −2,909 | −3,355 | −3,083 | −2,487 | −45 | 1,550 | 2,362 | 2,862 | 3,223 | 3,586 | 3,728 | 3,827 | 3,848 |
| 850G | 4,543 | −2,878 | −3,129 | −2,878 | −2,259 | 846 | 2,289 | 3,066 | 3,569 | 3,932 | 4,282 | 4,422 | 4,520 | 4,542 |
| 900G | 5,360 | −2,749 | −2,855 | −2,651 | −1,803 | 1,795 | 3,132 | 3,885 | 4,399 | 4,761 | 5,100 | 5,239 | 5,338 | 5,359 |
| 950G | 6,219 | −2,458 | −2,646 | −2,440 | −82 | 2,764 | 4,013 | 4,751 | 5,279 | 5,633 | 5,961 | 6,099 | 6,197 | 6,218 |
| 1000G | 6,591 | −2,805 | −3,147 | −3,038 | 708 | 3,167 | 4,376 | 5,122 | 5,670 | 6,017 | 6,339 | 6,474 | 6,571 | 6,590 |
| 1050G | 7,684 | −2,798 | −3,125 | −2,935 | 2,073 | 4,303 | 5,468 | 6,226 | 6,786 | 7,119 | 7,434 | 7,569 | 7,665 | 7,683 |
| 1100G | 8,756 | −2,807 | −3,081 | −2,492 | 3,403 | 5,440 | 6,556 | 7,331 | 7,888 | 8,205 | 8,511 | 8,643 | 8,738 | 8,756 |
| 1150G | 10,012 | −2,749 | −2,986 | 311 | 4,864 | 6,745 | 7,831 | 8,630 | 9,171 | 9,474 | 9,772 | 9,902 | 9,995 | 10,012 |
| 1200G | 11,374 | −2,711 | −2,986 | 2,633 | 6,384 | 8,150 | 9,227 | 10,045 | 10,562 | 10,851 | 11,141 | 11,268 | 11,359 | 11,374 |
| 1250G | 12,888 | −2,769 | −3,041 | 4,697 | 8,027 | 9,700 | 10,788 | 11,617 | 12,105 | 12,382 | 12,663 | 12,787 | 12,875 | 12,888 |
| 1300G | 14,547 | −2,773 | −2,368 | 6,849 | 9,831 | 11,410 | 12,519 | 13,336 | 13,794 | 14,059 | 14,330 | 14,451 | 14,536 | 14,547 |
| 1350G | 16,312 | −2,724 | 2,229 | 9,070 | 11,750 | 13,259 | 14,391 | 15,171 | 15,597 | 15,848 | 16,107 | 16,223 | 16,303 | 16,312 |
| 1400G | 18,707 | 1,692 | 6,191 | 11,701 | 14,200 | 15,700 | 16,872 | 17,613 | 18,018 | 18,259 | 18,511 | 18,625 | 18,701 | 18,707 |
| 1450G | 21,136 | 6,761 | 9,688 | 14,425 | 16,739 | 18,242 | 19,420 | 20,103 | 20,483 | 20,712 | 20,953 | 21,062 | 21,132 | 21,136 |
計算条件:AT後はたらればのやめどき。当たらなければ遊技終了まで
閉店なし+①の減少額
③機械割表(閉店を反映)
【ミリオンゴッド神々の軌跡】AT後(統合)|③ 閉店を反映した機械割(5枚等価)
| ゲーム数 | 閉店なし | 10分前 | 15分前 | 30分前 | 45分前 | 60分前 | 75分前 | 90分前 | 105分前 | 120分前 | 150分前 | 180分前 | 240分前 | 300分前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G | 93.0% | 60.4% | 66.9% | 75.4% | 79.7% | 82.8% | 85.2% | 87.2% | 88.5% | 90.3% | 91.9% | 92.5% | 92.9% | 93.0% |
| 50G | 93.2% | 61.3% | 67.2% | 75.2% | 79.8% | 82.9% | 85.3% | 87.3% | 88.6% | 90.7% | 92.2% | 92.8% | 93.2% | 93.2% |
| 100G | 93.6% | 60.7% | 66.6% | 74.8% | 79.6% | 82.8% | 85.5% | 87.4% | 88.8% | 91.1% | 92.5% | 93.1% | 93.5% | 93.6% |
| 150G | 94.1% | 60.4% | 66.2% | 74.7% | 79.6% | 83.0% | 85.8% | 87.6% | 89.8% | 91.6% | 93.0% | 93.6% | 94.0% | 94.0% |
| 200G | 94.8% | 60.3% | 66.1% | 75.1% | 80.0% | 83.4% | 86.3% | 88.2% | 90.9% | 92.5% | 93.8% | 94.4% | 94.8% | 94.8% |
| 250G | 95.6% | 60.1% | 65.9% | 75.3% | 80.3% | 83.9% | 86.7% | 88.6% | 91.8% | 93.3% | 94.6% | 95.2% | 95.5% | 95.6% |
| 300G | 96.6% | 60.0% | 66.0% | 75.8% | 80.8% | 84.7% | 87.5% | 89.5% | 93.0% | 94.3% | 95.6% | 96.2% | 96.6% | 96.6% |
| 350G | 97.8% | 60.2% | 66.6% | 76.3% | 81.5% | 85.6% | 88.3% | 91.4% | 94.2% | 95.5% | 96.8% | 97.4% | 97.7% | 97.8% |
| 400G | 99.1% | 60.7% | 67.6% | 77.0% | 82.3% | 86.5% | 89.1% | 93.2% | 95.6% | 96.9% | 98.2% | 98.7% | 99.0% | 99.1% |
| 450G | 100.6% | 62.0% | 68.3% | 77.8% | 83.3% | 87.4% | 90.1% | 94.9% | 97.1% | 98.3% | 99.6% | 100.2% | 100.5% | 100.5% |
| 500G | 101.5% | 61.1% | 67.6% | 77.6% | 83.7% | 87.7% | 90.6% | 96.0% | 98.1% | 99.3% | 100.6% | 101.1% | 101.4% | 101.5% |
| 550G | 103.1% | 61.5% | 68.0% | 78.2% | 84.7% | 88.6% | 93.4% | 97.8% | 99.7% | 100.9% | 102.2% | 102.7% | 103.0% | 103.1% |
| 600G | 104.8% | 61.6% | 68.3% | 78.8% | 85.6% | 89.5% | 95.9% | 99.6% | 101.5% | 102.6% | 103.9% | 104.4% | 104.7% | 104.8% |
| 650G | 106.8% | 62.0% | 69.0% | 80.2% | 86.7% | 90.5% | 98.3% | 101.7% | 103.5% | 104.7% | 106.0% | 106.5% | 106.8% | 106.8% |
| 700G | 109.0% | 62.5% | 69.5% | 81.6% | 87.7% | 92.0% | 100.7% | 103.9% | 105.6% | 106.8% | 108.1% | 108.6% | 108.9% | 109.0% |
| 750G | 111.3% | 62.6% | 69.8% | 82.8% | 88.7% | 96.3% | 103.2% | 106.2% | 108.0% | 109.1% | 110.4% | 110.9% | 111.2% | 111.3% |
| 800G | 113.5% | 62.9% | 70.3% | 83.7% | 89.5% | 99.8% | 105.7% | 108.6% | 110.3% | 111.5% | 112.7% | 113.1% | 113.5% | 113.5% |
| 850G | 116.3% | 63.3% | 72.3% | 84.7% | 90.4% | 103.3% | 108.6% | 111.3% | 113.1% | 114.3% | 115.4% | 115.9% | 116.2% | 116.3% |
| 900G | 119.6% | 64.9% | 74.7% | 85.9% | 92.3% | 107.1% | 112.0% | 114.7% | 116.4% | 117.6% | 118.8% | 119.2% | 119.6% | 119.6% |
| 950G | 123.3% | 68.6% | 76.4% | 86.9% | 99.6% | 111.2% | 115.8% | 118.4% | 120.2% | 121.4% | 122.5% | 122.9% | 123.3% | 123.3% |
| 1000G | 124.7% | 64.2% | 72.2% | 84.0% | 103.0% | 112.8% | 117.2% | 119.8% | 121.7% | 122.9% | 123.9% | 124.4% | 124.7% | 124.7% |
| 1050G | 129.5% | 64.4% | 72.4% | 84.6% | 109.0% | 117.8% | 122.0% | 124.7% | 126.6% | 127.7% | 128.7% | 129.2% | 129.5% | 129.5% |
| 1100G | 134.8% | 64.3% | 72.8% | 86.9% | 115.3% | 123.3% | 127.3% | 130.0% | 131.9% | 133.0% | 134.0% | 134.4% | 134.7% | 134.8% |
| 1150G | 141.3% | 65.0% | 73.6% | 101.6% | 122.7% | 130.0% | 134.0% | 136.7% | 138.6% | 139.6% | 140.5% | 141.0% | 141.3% | 141.3% |
| 1200G | 149.1% | 65.5% | 73.6% | 114.3% | 131.2% | 138.0% | 141.9% | 144.7% | 146.4% | 147.4% | 148.3% | 148.7% | 149.0% | 149.1% |
| 1250G | 158.5% | 64.7% | 73.2% | 126.8% | 141.5% | 147.8% | 151.7% | 154.5% | 156.1% | 157.0% | 157.8% | 158.2% | 158.5% | 158.5% |
| 1300G | 170.7% | 64.7% | 79.1% | 141.8% | 154.6% | 160.5% | 164.3% | 167.0% | 168.4% | 169.3% | 170.1% | 170.4% | 170.7% | 170.7% |
| 1350G | 186.7% | 65.3% | 120.0% | 161.0% | 172.0% | 177.3% | 181.0% | 183.4% | 184.6% | 185.4% | 186.1% | 186.4% | 186.7% | 186.7% |
| 1400G | 209.7% | 121.8% | 160.5% | 188.4% | 197.3% | 201.9% | 205.1% | 207.0% | 208.0% | 208.6% | 209.2% | 209.5% | 209.7% | 209.7% |
| 1450G | 242.3% | 196.4% | 212.5% | 228.8% | 234.4% | 237.4% | 239.5% | 240.6% | 241.3% | 241.6% | 242.0% | 242.2% | 242.3% | 242.3% |
計算条件:AT後はたらればのやめどき。当たらなければ遊技終了まで
回したゲーム(通常時+AT)での機械割。5.6枚は交換率を入れた実質((IN+期待値÷20円)÷IN)
前提と計算方法
前提条件
- ATまで打ち、AT後はたらればのやめどき(40G以内の当選は連チャン扱い)。当たらなければ遊技終了まで
- 遊技終了までに消化できないATの残りは数えない
- ③の色は機械割。100%未満から赤、100〜104%は白、104%超えが青
- コイン持ち50枚30.8G、通常時・AT中とも1時間800G、AT中の純増5.5枚
- 閉店なしの期待値は、たらればと俺のパチスロブログの実データの統合値(着席後32G除外、俺のパチスロブログと0G行は30G)。前回条件別は俺のパチスロブログ(当たるまでのG数はAT後全体のモデルで近似)
計算のしかた
- 当たるまでのG数
- たらればのゾーン別当選率から組んだモデル。天井振り分け(設定変更後は510G・1000G・1480G)と天井前兆込み。
- 獲得枚数
- 平均ではなく、
実データの獲得枚数分布(通常当選・天井当選で別)から1回ずつ引く。5,001枚以上は上限19,000枚の打ち切りパレート分布で補う。平均だけで計算すると、 削られる額を大きく見誤る。 - 浅いG数で減少額が小さいわけ
- 減少額=取り損ねた出玉−回さずに済んだゲーム代。残り時間が短いと負けられる額にも上限がある。1回あたりの損は③の機械割で見る。
- 閉店なしの値とのつなぎ方
- 統合値とモデルの差(AT後で±数百円)は出玉側の差とみなし、
閉店までに取れる出玉の割合で縮める。残り1分なら13G分の約422円のマイナス。 - 機械割
- (IN+差枚)÷IN。IN=3枚×回したゲーム数(ATは獲得枚数÷5.5枚)、
差枚=②の等価の期待値÷20円。閉店なしの列はたらればの機械割と0.6%以内で一致。 - いちばん大きな仮定
- AT中の速度と純増はデータなし。1時間に取れる枚数が多いほど減少額は小さくなる。
出典:たられば(note「ミリオンゴッド 神々の軌跡|天井狙いは凱旋並か、奇偶を考慮した狙い目の予想」)、俺のパチスロブログ。天井・振り分けは各攻略サイトの解析値。
更新履歴
- 示唆一覧を追加
- 出典へのリンクを追加
- 記事を公開